| 배포됨 | 유포되지 않음 |
| -------- | --------- |
|반달러 |
1873-S :$109 | 1916-D :$110 |
1875-S :$99 | 1921년 :$165 |
1877년 :$30 | 1921-D :$200 |
1901-S :$120 | 1938-D :$270 |
1904년 :$102 | 1947년 :$85 |
1904-S :$45 | 1956-D :$200 |
1913년 :$229 | 1962-D :$135 |
1914-D :$170 |
1915-D :$200|
>참고 :유통되는 동전(상태 매우 좋음 ~ 매우 좋음)은 굵은 글씨로 표시; 미유포(MS-65) 밝은 글꼴.
캐나다
|배포됨 |
|------------|
|유포되지 않음 |
|------------|
하프달러
|연도 |값 |연도 |값 |
|---|---|---|---|
|1907 - 1908|$4 |1898 |$170-$350|
|1908 - 1940|$1 |1922 |$1,000+ |
|1941 - 1948|$2.50 |1924 |$100-$150 |
|1951 - 1967|$2 |1925 |$120-$175 |
|1968 - 1986|>.25¢ |1926 |$140-$170 |
| |1927 |$200-$300 |
| |1929 |$350-$400 |
| |1936 |$1,000+ |
| |1940 |$200-$250 |
| |1947 |$100-$150 |
| |1958 |$140-$170 |
| |1959 |$200-$300 |
| |1961 |$100-$125 |
| |1966 |$135-$165 |
| |1967 |$150-$200 |
| |1968 |$100-$125 |
| |1970 |$275-$325 |
| |1971 |$100-$125 |
| |1980 |$100-$125 |
| |1981 |$100-$125 |
| |1983 |$120-$150 |
| |1985 |$195-$225 |
| |1986 |$100-$125 |
>배포됨 굵은 글씨의 동전(상태가 매우 양호함); 유포되지 않음 (MS-65) 밝은 글꼴로 작성되었습니다.
유럽연합
|국가 |배포됨 |
|-------|------------|
|유포되지 않음 |
|------------|
|유로존 |€0.25 – €1.25 |€6-€18 |
|룩셈부르크|€1.25 – €2.50 |€17.50-€35.00 |
|모나코|€0.50 – €4 |€8-€64 |
|산마리노|€1.50 – €3.50 |€23-€52 |
|바티칸 시티|€1.25 – €2.50 |€17.50-€35.00 |
>배포됨 굵은 글씨의 동전(상태가 매우 양호함); 유포되지 않음 (MS-65) 밝은 글꼴로 작성되었습니다.