군인의 급여는 고정된 금액이 아니라 계급, 복무 연수, 추가 수당 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 미군 장병의 총 보상에는 기본급 외에도 주거 수당(BAH), 식비 수당(BAS) 등이 포함됩니다.
아래는 2023년 기준, 부양가족이 없는 미군 장병의 계급별 연봉입니다. 환율은 독자의 이해를 돕기 위해 1달러 = 약 1,300원으로 환산했습니다.
병사·부사관(E 계급) 연봉
| 계급 | 참고(한국식 계급) | 연봉(USD) | 약 환산액(KRW) |
|---|---|---|---|
| E-1 | 이등병 | $20,165 | 약 2,600만 원 |
| E-2 | 일등병 | $23,494 | 약 3,100만 원 |
| E-3 | 상등병 | $26,827 | 약 3,500만 원 |
| E-4 | 병장 | $30,160 | 약 3,900만 원 |
| E-5 | 하사 | $33,494~$37,731 | 약 4,400만~4,900만 원 |
| E-6 | 중사 | $36,830~$41,110 | 약 4,800만~5,300만 원 |
| E-7 | 상사 | $44,820~$50,283 | 약 5,800만~6,500만 원 |
| E-8 | 원사 | $53,055~$59,548 | 약 6,900만~7,700만 원 |
| E-9 | 상임원사 | $62,397~$69,082 | 약 8,100만~9,000만 원 |
장교(O 계급) 연봉
| 계급 | 참고(한국식 계급) | 연봉(USD) | 약 환산액(KRW) |
|---|---|---|---|
| O-1 | 소위 | $39,117 | 약 5,100만 원 |
| O-2 | 중위 | $43,466 | 약 5,700만 원 |
| O-3 | 대위 | $47,819 | 약 6,200만 원 |
| O-4 | 소령 | $56,290~$61,773 | 약 7,300만~8,000만 원 |
| O-5 | 중령 | $65,765~$72,250 | 약 8,600만~9,400만 원 |
| O-6 | 대령 | $75,239~$82,725 | 약 9,800만~1억 800만 원 |
| O-7 | 준장 | $84,712~$92,197 | 약 1억 100만~1억 2,000만 원 |
| O-8 | 소장 | $108,720~$117,207 | 약 1억 4,100만~1억 5,200만 원 |
| O-9 | 중장 | $141,735~$150,220 | 약 1억 8,400만~1억 9,500만 원 |
| O-10 | 대장 | $174,435 | 약 2억 2,700만 원 |
급여에 영향을 주는 요인과 유의사항
군 급여는 매년 물가상승률을 반영해 조정되며, 근무 지역의 주거 비용과 생활 수준에 따라 실제 수령액은 달라질 수 있습니다. 또한 군인은 기본급 외에 다음과 같은 추가 보상을 받을 수 있습니다.
- 주거 수당(BAH) : 거주 지역의 주거 비용에 따라 차등 지급
- 식비 수당(BAS) : 식비를 지원하는 정기 수당
- 입대·재계약 보너스 : 특정 병과나 희소 기술 보유 시 지급
- 전투·배치 수당 : 위험 지역 파견 시 추가 지급
- 특수 기술 수당 : 항공, 잠수, 외국어 능력 등에 따른 가산 수당
위 표의 금액은 어디까지나 기본급 기준이며, 이러한 수당과 혜택이 모두 더해지면 실제 총보상은 표에 제시된 금액보다 훨씬 높아질 수 있다는 점을 참고하세요.