|---|---|---|
| 1960년대 | $8.50 | $75.22 |
| 1970년대 | $15.00 | $81.62 |
| 1980년대 | $25.00 | $69.28 |
| 1990년대 | $40.00 | $76.10 |
| 2000년대 | $50.00 | $68.80 |
| 2010년대 | $60.00 | $75.81 |
| 2020년대 | $70.00 | $84.31 |
*인플레이션 조정 가격은 노동통계국의 소비자 물가 지수(CPI)를 사용하여 계산되었습니다.